+86-13651780394
分享:
XFWP系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频段范围内有着优良的电气与机械性能指标。电气性能方面,信号传输速率高达83%,温度相位稳定性小750PPM,还具有损耗低,屏蔽效率高等特点。机械性能方面,低密度绝缘和铜带绕包,使得电缆有更好的弯曲性和较长的机械相位稳定性,但在电缆使用过程中应注意防止过度扭曲而损坏电缆外导体结构,从而影响产品性能。 耐环境性方面,该电缆采用耐环境性能优秀的原材料,使其具有使用温度范围宽、抗腐蚀性、防霉防潮、阻燃等特点。
产品资料下载适用于对相位一致性有较高要求的整机系统,如:预警、制导、战术雷达和信息通信、电子对抗的军事装备及遥感、卫星通信、微波测试等系统。
1. 内导体:采用单芯或绞合镀银线。在相同外径的情况下单芯内导体有更低的损耗,在弯曲情况下有更好的机械相位稳定性;绞合导体较为柔软,有更好的弯曲性和弯曲疲劳使用寿命。 2. 绝缘:采用超低密度PTFE,介电常数1.45 左右,多层绕包结构能使电缆外径和绝缘介电常数稳定,保障了信号的稳定传输。 3. 屏蔽层:采用双屏蔽层结构,内屏蔽层采用镀银铜带绕包,外屏蔽层采用镀银铜线编织。镀银铜带绕包使电缆的损耗降低,屏蔽效率增加,高密度编织层是电缆的抗拉强度增加。 4. 护套:采用了环境适应性能优越的FEP 或PFA,是电缆具有较高的环境适应性。
连接器型号 | 电缆型号 | 材料 |
SMA-071G | XFWP-071 | 不锈钢 |
2.92-J071G | XFWP-071 | 不锈钢 |
SMA-J90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
SMA-JW90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
2.92-J90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
SMA-J125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
SMA-JW125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
2.92-J125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
SMA-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
2.92-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
2.4-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
SMA-J190G | XFWP-190/205 | 不锈钢 |
N-J190G | XFWP-190/205 | 不锈钢 |
SMA-J220G | XFWP-220 | 不锈钢 |
N-J220G | XFWP-220 | 不锈钢 |
SMA-J290G | XFWP-290/311 | 不锈钢 |
N-J290G | XFWP-290/311 | 不锈钢 |
SMA-J320G | XFWP-320 | 不锈钢 |
n-J320G | XFWP-320 | 不锈钢 |
SMA-J480G | XFWP-480 | 不锈钢 |
n-J480G | XFWP-480 | 不锈钢 |
连接器型号 | 电缆型号 | 材料 |
SMA-071G | XFWP-071 | 不锈钢 |
2.92-J071G | XFWP-071 | 不锈钢 |
SMA-J90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
SMA-JW90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
2.92-J90G | XFWP-90 | 不锈钢 |
SMA-J125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
SMA-JW125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
2.92-J125G | XFWP-125 | 不锈钢 |
SMA-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
2.92-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
2.4-J142G | XFWP-142 | 不锈钢 |
SMA-J190G | XFWP-190/205 | 不锈钢 |
N-J190G | XFWP-190/205 | 不锈钢 |
SMA-J220G | XFWP-220 | 不锈钢 |
N-J220G | XFWP-220 | 不锈钢 |
SMA-J290G | XFWP-290/311 | 不锈钢 |
N-J290G | XFWP-290/311 | 不锈钢 |
SMA-J320G | XFWP-320 | 不锈钢 |
n-J320G | XFWP-320 | 不锈钢 |
SMA-J480G | XFWP-480 | 不锈钢 |
n-J480G | XFWP-480 | 不锈钢 |
Copyright © 2019 上海昕讯微波科技有限公司 版权所有 沪ICP备15027818号-1
技术支持-攸攸网络