+86-13651780394
分享:
拖链电缆系列
产品资料下载作为高柔性控制电缆适用于机床工业、输送系统、包装行业以及其他需要高柔性的 应用场合。该电缆适用于高机械负载下频繁弯曲移动的场合。
导体 超精绞成束超细裸铜丝,DIN VDE 0295/EN 60228 6类
绝缘 高机械性能特殊聚合物
芯线识别 截面积≤0.25mm2:分色识别 截面积≥0.34mm2:黑色芯线,白色数字编码,黄/绿芯线可选
芯线排列 芯线以最佳节距绞合
外护套 耐磨PVC混合物,雾面,浅灰色(近似RAL 7001)
额定电压:300/500V
测试电压:2000V
最小弯曲半径
移动安装:7.5×D(D=电缆外径)
固定敷设:4×D(D=电缆外径)
温度范围
移动安装:-5℃~70℃
固定敷设:-20℃~80℃
最大速度:架空 3m/s
滑行 2m/s
使用寿命:500万次以上
规格 mm2 | 最小外径 mm | 最大外径 mm | 近似重量 kg/km |
2×0.25 | 3.9 | 4.3 | 22 |
3×0.25 | 4.1 | 4.5 | 25 |
4×0.25 | 4.3 | 4.8 | 30 |
5×0.25 | 4.6 | 5.1 | 34 |
6×0.25 | 5.0 | 5.4 | 39 |
7×0.25 | 5.3 | 5.8 | 44 |
8×0.25 | 5.9 | 6.5 | 53 |
10×0.25 | 6.6 | 7.3 | 62 |
12×0.25 | 7.2 | 7.9 | 74 |
2×0.34 | 4.5 | 5.0 | 29 |
3×0.34 | 4.7 | 5.2 | 34 |
4×0.34 | 5.1 | 5.6 | 39 |
5×0.34 | 5.4 | 6.0 | 46 |
6×0.34 | 6.1 | 6.7 | 56 |
7×0.34 | 6.5 | 7.1 | 63 |
8×0.34 | 7.0 | 7.7 | 73 |
10×0.34 | 8.0 | 8.8 | 85 |
12×0.34 | 8.8 | 9.7 | 107 |
16×0.34 | 10.1 | 11.1 | 138 |
18×0.34 | 10.4 | 11.4 | 147 |
20×0.34 | 11.2 | 12.3 | 168 |
24×0.34 | 12.2 | 13.4 | 194 |
25×0.34 | 12.2 | 13.5 | 201 |
30×0.34 | 13.3 | 14.7 | 230 |
36×0.34 | 14.8 | 16.2 | 280 |
2×0.5 | 4.8 | 5.3 | 35 |
3×0.5 | 5.1 | 5.6 | 41 |
4×0.5 | 5.5 | 6.0 | 49 |
5×0.5 | 6.1 | 6.7 | 60 |
6×0.5 | 6.6 | 7.2 | 70 |
7×0.5 | 7.0 | 7.7 | 79 |
8×0.5 | 7.6 | 8.4 | 91 |
10×0.5 | 8.9 | 9.8 | 111 |
12×0.5 | 9.6 | 10.6 | 136 |
16×0.5 | 11.3 | 12.4 | 180 |
18×0.5 | 11.6 | 12.8 | 191 |
20×0.5 | 12.3 | 13.5 | 213 |
24×0.5 | 13.4 | 14.7 | 247 |
25×0.5 | 13.5 | 14.8 | 256 |
30×0.5 | 14.9 | 16.4 | 306 |
36×0.5 | 16.3 | 17.9 | 360 |
2×0.75 | 5.3 | 5.8 |
Copyright © 2019 上海昕讯微波科技有限公司 版权所有 沪ICP备15027818号-1 技术支持-攸攸网络 |