+86-13651780394
分享:
适用于高速和高加速度的卷盘系统,如岸桥起重机、门式起重机、斗轮堆取料机等移动应用设备。可承受极高的机械负载和频繁弯曲移动。也可用于高机械负载的拖令系统。
导体 精绞镀锡铜丝
绝缘 乙丙橡胶,优异的机械性能、电气性能
芯线识别 黑色芯线打印白色数字编码,地线芯为黄/绿色
分屏蔽 镀锡铜丝编织屏蔽,编织密度≥80%(适用于有分屏蔽的控制电缆)
芯线排列 芯线以小节距绞合
内护套 氯丁橡胶,黑色
抗扭加强层 芳纶纤维编织
外护套 氯丁橡胶,优异的耐磨、耐候性,黑色
电气特性
额定电压:0.6/1kV
最高运行电压:0.7/1.2kV(AC)
最高运行电压:0.9/1.8kV(DC)
测试电压:3.5kV/5min
温度特性
导体最高运行温度:90℃
最高短路温度:250℃
使用环境温度
移动安装:-35℃~80℃
固定敷设:-40℃~80℃
机械特性
最小弯曲半径
移动安装:7.5×D(D:电缆外径)
固定敷设:5×D(D:电缆外径)
S形换向最小间距:20×D
最高运行速度
卷盘系统:240m/min
拖令系统:240m/min
化学特性
耐油:符合IEC 60811-404
耐臭氧:符合IEC 60811-403
阻燃:符合IEC 60332-1-2
耐UV:符合ISO 4892-2
室内、户外均可使用
电缆类型 | 芯数×标称截面 mm2 | 导体结构 mm | 成品外径 | 近似重量 kg/km | 最大抗拉力 N | |
最小值 mm | 最大值 mm | |||||
动力电缆 | 4×4 | 126/0.20 | 16.3 | 17.9 | 442 | 480 |
4×6 | 189/0.20 | 19.0 | 20.9 | 606 | 720 | |
4×10 | 322/0.20 | 21.7 | 23.9 | 861 | 1200 | |
4×16 | 513/0.20 | 25.1 | 27.6 | 1223 | 1920 | |
4×25 | 798/0.20 | 30.1 | 33.1 | 1823 | 3000 | |
5×4 | 126/0.20 | 17.8 | 19.6 | 529 | 600 | |
5×6 | 189/0.20 | 20.6 | 22.7 | 715 | 900 | |
5×10 | 322/0.20 | 23.6 | 25.9 | 1022 | 1500 | |
5×16 | 513/0.20 | 27.6 | 30.3 | 1471 | 2400 | |
5×25 | 798/0.20 | 32.9 | 36.2 | 2176 | 3750 | |
3×35+3×6 | 1121/0.20+189/0.20 | 31.0 | 34.0 | 2013 | 3150 | |
3×50+3×10 | 703/0.30+322/0.20 | 34.8 | 37.8 | 2728 | 4500 | |
3×70+3×16 | 999/0.30+513/0.20 | 41.8 | 44.8 | 3874 | 6300 | |
3×95+3×16 | 1332/0.30+513/0.20 | 45.7 | 48.7 | 4817 | 8550 | |
3×120+3×25 | 1702/0.30+798/0.20 | 50.8 | 54.8 | 6117 | 10800 | |
3×150+3×25 | 2109/0.30+798/0.20 | 55.9 | 59.9 | 7413 | 13500 | |
3×185+3×35 | 1443/0.40+1121/0.20 | 61.5 | 65.5 | 9046 | 16650 | |
3×240+3×50 | 1924/0.40+703/0.30 | 69.6 | 73.6 | 11902 | 21600 | |
3×300+3×50 | 2368/0.40+703/0.30 | 75.6 | 79.6 | 14129 | 27000 | |
控制电缆 | 18×1.5 | 48/0.20 | 22.4 | 24.6 | 776 | 810 |
24×1.5 | 48/0.20 | 25.8 | 28.4 | 1006 | 1080 | |
36×1.5 | 48/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1395 | 1620 | |
18×2.5 | 77/0.20 | 25.1 | 27.6 | 1031 | 1350 | |
24×2.5 | 77/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1363 | 1800 | |
36×2.5 | 77/0.20 | 33.1 | 36.4 | 1898 | 2700 | |
12×2.5+12×1(C) | 77/0.20+32/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1301 | 900 | |
19×2.5+5×1(C) | 77/0.20+32/0.20 | 29.2 | 32.1 | 1332 | 1420 | |
25×2.5+5×1(C) | 77/0.20+32/0.20 | 33.1 | 36.4 | 1785 | 1870 | |
控制电缆(含光纤) | 24×2.5+6FO | 77/0.20 | 33.1 | 36.4 | 1665 | 1800 |
28×2.5+6FO | 77/0.20 | 33.1 | 36.4 | 1735 | 2100 | |
30×2.5+6FO | 77/0.20 | 33.1 | 36.4 | 1780 | 2250 |
注:光纤类型和芯数可根据客户要求定制
Copyright © 2019 上海昕讯微波科技有限公司 版权所有 沪ICP备15027818号-1
技术支持-攸攸网络